サイズ情報(cm)
| サイズ | 丈 (cm) | バスト (cm) | 袖丈 (cm) | 袖口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 80 | 62.5 | / |
| M | 52 | 84 | 63.5 | / |
| L | 53 | 88 | 64.5 | / |
手作業による測定のため、1〜3 cmの誤差が生じる場合があります。実際の商品をご参照ください。
(EUサイズの目安:S=36、M=38、L=40)
サイズ情報(インチ)
| サイズ | 丈 (インチ) | バスト (インチ) | 袖丈 (インチ) | 袖口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.1 | 31.5 | 24.6 | / |
| M | 20.5 | 33.1 | 25.0 | / |
| L | 20.9 | 34.6 | 25.4 | / |
サイズの推奨
| サイズ | 推奨EUサイズ |
|---|---|
| S | EU 36 |
| M | EU 38 |
| L | EU 40 |








